Codice | F.to interno | Formato Esterno (cm) | Altro | Colore | Scatola | Anelli | Forma anelli | ø Anelli (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
400116632 | 22x30 | 27x32 | Azzurro | 10 | 4 | Tondi | 30 | |
400083623 | 22x30 | 27x32 | Neutro | 10 | 4 | Tondi | 30 | |
400066845 | 22x30 | 27x32 | Arancio, Neutro, Fucsia, Verde, Azzurro | 10 | 4 | Tondi | 30 | |
400116630 | 22x30 | 26x32 | Azzurro | 20 | 4 | Tondi | 15 | |
400083622 | 22x30 | 26x32 | Neutro | 20 | 4 | Tondi | 15 | |
400066844 | 22x30 | 26x32 | Arancio, Neutro, Fucsia, Verde, Azzurro | 20 | 4 | Tondi | 15 | |
100460714 | 22x30 | 27x32 | Personalizzabile | Neutro | 10 | 4 | Tondi | 30 |
400116633 | 22x30 | 27x32 | Personalizzabile | Arancio, Neutro, Fucsia, Verde, Azzurro | 10 | 4 | Tondi | 30 |
100460713 | 22x30 | 26x32 | Personalizzabile | Neutro | 20 | 4 | Tondi | 15 |
400116631 | 22x30 | 26x32 | Personalizzabile | Arancio, Neutro, Fucsia, Verde, Azzurro | 20 | 4 | Tondi | 15 |
Da sempre Favorit è sinonimo di qualità,
di ricerca e sviluppo continui.
Favorit è un marchio storico in Italia
con oltre 50 anni di presenza sul mercato.
Progettiamo i prodotti con la preoccupazione
di ridurre il più possibile l'impatto ambientale.
è la filiale italiana del Gruppo Hamelin, leader in Europa nella produzione e distribuzione di articoli per la scuola e l’ufficio. Sin dalla sua fondazione ha rivoluzionato il mercato italiano dell’archivio grazie all’introduzione del polipropilene. Nel corso degli anni l’azienda è diventata un punto di riferimento fra i produttori di articoli in plastica leggera e un simbolo di innovazione e attenzione verso l’ambiente. A novembre 2021, Favorit rafforza la sua presenza sul mercato italiano attraverso l’acquisizione di Balmar 2000, azienda storica specializzata nella produzione e distribuzione di articoli di cartoleria (valigette, copertine per quaderni, astucci e prodotti per confezioni regalo) con l’obiettivo di diventare punto di riferimento e azienda leader anche nel mondo della scuola